2026 Nursing Home Costs by State and Region

Last updated: January 07, 2026

Persons considering applying for Nursing Home Medicaid commonly want to know the cost of nursing home care in their geographic area. Estimated for 2026, the nationwide average daily cost for a shared room is $327 and the average annual cost is $119,340. A “shared room” is important, as Medicaid typically will only pay for shared rooms, not private rooms.

The range across the country goes from a low of approximately $190 / day in parts of Texas and Louisiana to over $1,000 / day in Alaska. The table below specifies costs for over 400 geographic areas across 50 states and Washington, DC. The data contained in the table is the average cost for “private pay”. This means were an individual to cover the full cost of nursing home care without any public assistance (from Medicare or Medicaid, for example), this is the amount they would pay.

 Helpful Tools:

Medicaid Long-Term Care Eligibility Test

Medicaid Nursing Home Search Tool

More on Medicaid Eligibility

Learn about Nursing Home Alternatives

 

Medicare and Medicaid
When medically necessary, Medicare will pay 100% of the cost of nursing home care for the first 20 days in which a beneficiary resides in a nursing home. For days 21 – 100, Medicare will continue to pay a portion of the cost, but in 2026, the nursing home resident will have a copayment of $217 / day. After 100 days, Medicare does not pay for nursing home care.

Medicaid will pay 100% of the cost of nursing home care for its beneficiaries. However, to be eligible for Medicaid nursing home care, the patient must have limited income and assets (ballpark limits are assets valued under $2,000 and monthly income under $2,982 in 2026). Furthermore, Medicaid beneficiaries residing in nursing homes are limited to a small monthly Personal Needs Allowance (PNA), with the majority of one’s remaining income going towards nursing home costs. Medicaid eligibility criteria and PNAs are state-specific. See eligibility data for all 50 states.

Unless there is a medical need for a private room in a nursing home, Medicaid will pay for a shared room only. Some states allow “family supplementation” which allows family members to supplement the payment in order to upgrade their loved one to a private room. Other states consider family supplementation to be a gift and may disqualify the individual for Medicaid.

 

Understanding the Difference Between Private Pay and Medicaid Reimbursement
Private pay is the amount that individuals who receive no public assistance pay for nursing home care. The “Medicaid reimbursement rate” is the amount a state Medicaid program pays the same nursing home for the same room. Because Medicaid covers approximately 50% of the total nursing home costs in the US, Medicaid is in a strong position to negotiate with nursing homes and therefore pays less than private paying individuals. The Medicaid reimbursement rate for nursing home care is approximately 70% of what a private payer pays.

Nursing Home Costs by State and Region – Estimated for 2026
State Region Private Room Daily Cost Private Room Annual Cost Shared Room Daily Cost Shared Room Annual Cost
USA Nationwide $375 $136,948 $327 $119,340
Alabama Statewide Average $300 $109,558 $287 $104,863
Alabama Anniston Area $295 $107,602 $294 $107,211
Alabama Auburn Area $257 $93,907 $239 $87,060
Alabama Birmingham Area $321 $116,993 $302 $110,341
Alabama Daphne Area $364 $133,035 $346 $126,188
Alabama Decatur $311 $113,471 $278 $101,342
Alabama Dothan $300 $109,558 $289 $105,646
Alabama Florence Area $304 $111,124 $296 $107,993
Alabama Gadsden $338 $123,253 $327 $119,340
Alabama Huntsville $358 $130,688 $341 $124,427
Alabama Mobile $300 $109,558 $263 $95,864
Alabama Montgomery $289 $105,646 $279 $101,733
Alabama Tuscaloosa $306 $111,515 $295 $107,602
Alaska Statewide Average $1,071 $390,694 $1,071 $390,694
Arkansas Statewide Average $272 $99,190 $252 $91,951
Arkansas Fayetteville Area $284 $103,689 $252 $91,951
Arkansas Fort Smith $284 $103,689 $268 $97,820
Arkansas Hot Springs $389 $141,840 $295 $107,602
Arkansas Jonesboro $247 $89,994 $247 $89,994
Arkansas Little Rock Area $312 $113,862 $250 $90,973
Arizona Statewide Average $370 $134,992 $268 $97,820
Arizona Lake Havasu City Area $322 $117,384 $241 $88,038
Arizona Phoenix Area $392 $143,208 $268 $97,820
Arizona Prescott Valley Area $379 $138,513 $347 $126,775
Arizona Sierra Vista Area $241 $88,038 $241 $88,038
Arizona Tucson $322 $117,384 $295 $107,602
Arizona Yuma n/a n/a $263 $95,864
California Statewide Average $535 $195,249 $413 $150,448
California Bakersfield $434 $158,468 $375 $136,948
California Chico n/a n/a $352 $128,340
California Fresno $429 $156,512 $361 $131,861
California Hanford Area $434 $158,468 $413 $150,643
California Los Angeles Area $482 $176,076 $372 $135,774
California Merced $370 $134,992 $334 $122,079
California Modesto $437 $159,447 $437 $159,447
California Napa $525 $191,727 $418 $152,599
California Oxnard Area $553 $201,705 $423 $154,556
California Redding n/a n/a $579 $211,291
California Riverside Area $411 $149,665 $356 $129,905
California Sacramento Area $568 $207,378 $429 $156,512
California Salinas $750 $273,896 $590 $215,204
California San Diego Area $563 $205,422 $386 $140,861
California San Francisco Area $623 $227,334 $450 $164,338
California San Jose Area $666 $242,985 $540 $197,205
California San Luis Obispo Area $643 $234,768 $456 $166,294
California Santa Maria Area $1,072 $391,280 $536 $195,640
California Santa Rosa Area $560 $204,053 $501 $182,533
California Stockton $536 $195,640 $440 $160,230
California Vallejo n/a n/a $370 $134,992
California Visalia $316 $115,428 $295 $107,602
California Yuba City $429 $156,512 $402 $146,730
Colorado Statewide Average $411 $149,860 $354 $129,122
Colorado Colorado Springs $391 $142,817 $347 $126,775
Colorado Denver Area $446 $162,772 $370 $134,992
Colorado Fort Collins $478 $174,511 $391 $142,817
Colorado Grand Junction n/a n/a $328 $119,732
Colorado Greeley $423 $154,556 $371 $135,383
Colorado Pueblo $363 $132,644 $334 $122,079
Connecticut Statewide Average $584 $213,248 $531 $193,684
Connecticut Bridgeport Area $659 $240,637 $583 $212,856
Connecticut Hartford Area $566 $206,401 $525 $191,532
Connecticut New Haven Area $579 $211,291 $547 $199,553
Connecticut Norwich Area $600 $219,117 $547 $199,553
District of Columbia Washington Area $536 $195,640 $410 $149,274
Delaware Statewide Average $525 $191,532 $500 $182,336
Delaware Dover $502 $183,119 $493 $179,989
Florida Statewide Average $407 $148,686 $364 $133,035
Florida Cape Coral Area $466 $170,207 $383 $139,687
Florida Crestview Area $381 $138,904 $354 $129,122
Florida Deltona Area $375 $136,948 $322 $117,384
Florida Gainesville $489 $178,424 $314 $114,450
Florida Homosassa Springs $425 $154,752 $345 $125,992
Florida Jacksonville $386 $140,861 $341 $124,232
Florida Lakeland Area $489 $178,424 $411 $149,665
Florida Miami Area $448 $163,555 $356 $129,710
Florida Naples Area $437 $159,447 $370 $134,992
Florida North Port Area $457 $166,685 $377 $137,535
Florida Ocala $375 $136,948 $322 $117,384
Florida Orlando Area $348 $127,166 $284 $103,689
Florida Palm Bay Area $486 $177,055 $405 $147,709
Florida Panama City $332 $121,297 $332 $121,297
Florida Pensacola Area $400 $145,947 $376 $137,339
Florida Port St. Lucie $542 $197,988 $526 $192,118
Florida Punta Gorda $407 $148,686 $375 $136,948
Florida Sebastian Area $282 $102,907 $282 $102,907
Florida Sebring Area $322 $117,384 $289 $105,646
Florida Tallahassee $386 $140,861 $289 $105,646
Florida Tampa Area $456 $166,294 $375 $136,948
Florida Wildwood Area $587 $214,226 $402 $146,730
Georgia Statewide Average $332 $121,297 $311 $113,471
Georgia Albany $295 $107,602 $289 $105,646
Georgia Athens Area $371 $135,383 n/a n/a
Georgia Atlanta Area $359 $131,079 $333 $121,688
Georgia Augusta Area $359 $131,079 $327 $119,340
Georgia Brunswick $359 $131,079 $326 $118,754
Georgia Columbus $416 $151,622 $373 $135,970
Georgia Dalton $247 $89,994 $241 $88,038
Georgia Gainesville $381 $138,904 $368 $134,209
Georgia Macon Area $332 $121,297 $322 $117,384
Georgia Rome $408 $148,883 $364 $133,035
Georgia Savannah $332 $121,297 $314 $114,450
Georgia Valdosta $375 $136,948 $348 $127,166
Georgia Warner Robins $332 $121,297 $311 $113,471
Hawaii Statewide Average $577 $210,509 $532 $194,075
Hawaii Kahului Area $616 $224,986 $563 $205,422
Hawaii Urban Honolulu $550 $200,532 $523 $190,750
Iowa Statewide Average $341 $124,232 $315 $114,841
Iowa Ames $338 $123,253 $338 $123,253
Iowa Cedar Rapids $381 $138,904 $336 $122,471
Iowa Davenport Area $396 $144,187 $344 $125,601
Iowa Des Moines Area $360 $131,470 $327 $119,340
Iowa Dubuque $331 $120,906 $331 $120,906
Iowa Iowa City $348 $127,166 $316 $115,428
Iowa Sioux City $334 $121,884 $325 $118,558
Iowa Waterloo Area $345 $125,992 $312 $113,862
Idaho Statewide Average $377 $137,731 $355 $129,514
Idaho Boise City $446 $162,772 $356 $129,710
Idaho Coeur d’Alene $426 $155,143 $382 $139,296
Idaho Idaho Falls $473 $172,359 $450 $164,142
Idaho Lewiston $375 $136,948 $321 $116,798
Idaho Pocatello n/a n/a $334 $122,079
Idaho Twin Falls $375 $136,948 $364 $133,035
Illinois Statewide Average $322 $117,384 $279 $101,733
Illinois Bloomington $300 $109,558 $268 $97,820
Illinois Champaign Area $284 $103,689 $252 $91,756
Illinois Chicago Area $440 $160,230 $359 $131,079
Illinois Decatur $423 $154,556 $359 $131,079
Illinois Kankakee n/a n/a $295 $107,602
Illinois Peoria $347 $126,580 $311 $113,471
Illinois Rockford $408 $149,078 $339 $123,644
Illinois Springfield $348 $127,166 $303 $110,537
Indiana Statewide Average $366 $133,231 $299 $109,167
Indiana Bloomington $353 $128,731 $310 $113,080
Indiana Columbus n/a n/a $288 $105,254
Indiana Elkhart Area $367 $133,818 $324 $118,167
Indiana Evansville $342 $124,818 $299 $109,167
Indiana Fort Wayne $372 $135,774 $329 $119,928
Indiana Indianapolis Area $381 $138,904 $299 $109,167
Indiana Kokomo $437 $159,642 $302 $110,341
Indiana Lafayette Area $357 $130,101 $299 $109,167
Indiana Michigan City Area $364 $133,035 $328 $119,732
Indiana Muncie $356 $129,905 $294 $107,016
Indiana South Bend Area $366 $156,512 $299 $126,580
Indiana Terre Haute $370 $134,992 $319 $116,406
Kansas Statewide Average $300 $109,558 $273 $99,776
Kansas Lawrence $391 $142,817 $332 $121,297
Kansas Manhattan $309 $112,689 $289 $105,646
Kansas Topeka $401 $146,339 $355 $129,514
Kansas Wichita $343 $125,210 $313 $114,254
Kentucky Statewide Average $351 $127,949 $308 $112,297
Kentucky Bowling Green $360 $131,470 $352 $128,340
Kentucky Elizabethtown Area $358 $130,688 $325 $118,558
Kentucky Lexington Area $396 $144,382 $321 $116,993
Kentucky Louisville/Jefferson County $397 $144,774 $315 $115,036
Kentucky Owensboro $429 $156,512 $413 $150,643
Kentucky Paducah $329 $120,123 $313 $114,059
Louisiana Statewide Average $268 $97,820 $264 $96,255
Louisiana Alexandria $322 $117,384 $299 $109,167
Louisiana Baton Rouge $300 $109,558 $268 $97,820
Louisiana Houma Area $274 $100,168 n/a n/a
Louisiana Lafayette $206 $75,126 $200 $72,974
Louisiana Lake Charles $273 $99,776 $263 $95,864
Louisiana Monroe $198 $72,387 $188 $68,474
Louisiana New Orleans Area $301 $109,950 $301 $109,950
Louisiana Shreveport Area $284 $103,689 $283 $103,298
Louisiana Slidell Area $284 $103,689 $284 $103,689
Massachusetts Statewide Average $548 $199,944 $509 $185,858
Massachusetts Amherst Town Area $525 $191,727 $509 $185,858
Massachusetts Barnstable Town $531 $193,684 $509 $185,858
Massachusetts Boston Area $577 $210,509 $525 $191,532
Massachusetts Pittsfield $450 $164,338 $414 $151,034
Massachusetts Springfield $531 $193,684 $512 $187,032
Massachusetts Worcester $508 $185,467 $481 $175,685
Maryland Statewide Average $509 $185,858 $441 $160,816
Maryland Baltimore Area $534 $194,662 $470 $171,186
Maryland Hagerstown Area $509 $185,858 $477 $173,924
Maryland Lexington Park Area $375 $136,948 $354 $129,122
Maine Statewide Average $490 $178,620 $456 $166,294
Maine Bangor $482 $176,076 $464 $169,424
Maine Lewiston Area $461 $168,250 $434 $158,468
Maine Portland Area $548 $199,749 $483 $176,272
Michigan Statewide Average $408 $148,883 $375 $136,948
Michigan Ann Arbor $348 $127,166 $348 $127,166
Michigan Battle Creek $402 $146,535 $364 $132,840
Michigan Bay City $423 $154,556 $407 $148,686
Michigan Detroit Area $423 $154,556 $381 $138,904
Michigan Flint $509 $185,858 $498 $181,945
Michigan Grand Rapids Area $427 $155,534 $391 $142,817
Michigan Jackson $311 $113,471 $284 $103,689
Michigan Kalamazoo Area $481 $175,685 $442 $161,207
Michigan Lansing Area $477 $174,120 $416 $151,622
Michigan Monroe $284 $103,689 $268 $97,820
Michigan Muskegon $390 $142,426 $377 $137,535
Michigan Niles $367 $133,818 $359 $131,079
Michigan Saginaw $386 $140,861 $375 $136,948
Michigan Traverse City $413 $150,643 $386 $140,861
Minnesota Statewide Average $496 $180,968 $429 $156,512
Minnesota Duluth $493 $179,989 $375 $136,948
Minnesota Mankato $486 $177,250 $458 $166,881
Minnesota Minneapolis Area $451 $164,729 $429 $156,512
Minnesota Rochester $348 $127,166 $295 $107,602
Missouri Statewide Average $252 $91,951 $224 $81,778
Missouri Cape Girardeau $334 $121,884 $252 $91,951
Missouri Columbia $272 $99,190 $209 $76,300
Missouri Jefferson City $248 $90,386 $214 $78,256
Missouri Joplin $239 $87,060 $214 $78,256
Missouri Kansas City $319 $116,406 $279 $101,733
Missouri Springfield $298 $108,776 $227 $82,951
Missouri St. Joseph $247 $89,994 $225 $82,169
Missouri St. Louis $295 $107,602 $266 $97,037
Mississippi Statewide Average $348 $127,165 $340 $124,036
Mississippi Gulfport Area $386 $140,861 $364 $133,035
Mississippi Hattiesburg $348 $127,166 $343 $125,210
Mississippi Jackson $364 $133,035 $359 $131,079
Montana Statewide Average $332 $121,297 $319 $116,601
Montana Billings $311 $113,471 $298 $108,776
Montana Bozeman $316 $115,428 $295 $107,602
Montana Missoula $477 $174,120 $423 $154,556
North Carolina Statewide Average $348 $127,166 $311 $113,471
North Carolina Asheville $332 $121,297 $322 $117,384
North Carolina Burlington $364 $133,035 $332 $121,297
North Carolina Charlotte Area $330 $120,514 $311 $113,471
North Carolina Durham Area $351 $127,949 $300 $109,558
North Carolina Fayetteville $359 $131,079 $327 $119,145
North Carolina Greensboro Area $374 $136,362 $347 $126,775
North Carolina Greenville $344 $125,601 $331 $120,906
North Carolina Hickory Area $375 $136,948 $322 $117,384
North Carolina Jacksonville $318 $116,210 $310 $113,080
North Carolina Pinehurst Area $375 $136,948 $364 $133,035
North Carolina Raleigh Area $344 $125,406 $311 $113,471
North Carolina Rocky Mount $362 $132,058 $362 $132,058
North Carolina Wilmington $279 $101,733 $253 $92,342
North Carolina Winston Area $393 $143,600 $322 $117,384
North Dakota Statewide Average $341 $124,427 $313 $114,254
North Dakota Bismarck $497 $181,359 $482 $176,076
North Dakota Fargo $54 $19,564 $54 $19,564
North Dakota Grand Forks $466 $170,207 $431 $157,295
North Dakota Minot n/a n/a $306 $111,515
Nebraska Statewide Average $354 $129,122 $296 $107,798
Nebraska Grand Island $269 $98,211 $254 $92,733
Nebraska Lincoln $377 $137,731 $337 $122,862
Nebraska Omaha Area $438 $160,034 $363 $132,644
New Hampshire Statewide Average $463 $169,033 $440 $160,425
New Hampshire Manchester Area $525 $191,727 $475 $173,337
New Jersey Statewide Average $506 $184,684 $436 $159,251
New Jersey Atlantic City Area $356 $129,905 $354 $129,122
New Jersey Trenton Area $565 $206,009 $512 $186,837
New Jersey Vineland Area $528 $192,706 $475 $173,142
New Mexico Statewide Average $377 $137,731 $344 $125,601
New Mexico Albuquerque $387 $141,057 $344 $125,601
New Mexico Farmington $267 $97,429 $244 $89,212
New Mexico Las Cruces $388 $141,643 $351 $127,949
New Mexico Santa Fe $327 $119,340 $309 $112,689
Nevada Statewide Average $451 $164,534 $396 $144,187
Nevada Carson City $388 $141,643 $370 $134,992
Nevada Las Vegas Area $496 $181,163 $429 $156,512
Nevada Reno $697 $254,332 $413 $150,643
New York Statewide Average $549 $200,140 $519 $189,380
New York Albany Area $515 $187,814 $482 $176,076
New York Binghamton $509 $185,858 $496 $180,968
New York Buffalo Area $548 $199,944 $495 $180,771
New York Elmira $507 $185,075 $507 $185,075
New York Glens Falls $482 $176,076 $459 $167,468
New York Ithaca $517 $188,597 $517 $188,597
New York Kingston $568 $207,378 n/a n/a
New York Kiryas Joel $498 $181,945 $453 $165,316
New York New York Area $531 $193,684 $504 $183,902
New York Rochester $624 $227,725 $557 $203,466
New York Syracuse $563 $205,422 $536 $195,640
New York Utica Area $478 $174,316 $456 $166,294
New York Watertown Area $487 $177,641 $464 $169,424
Ohio Statewide Average $354 $129,122 $318 $116,210
Ohio Akron $348 $126,971 $319 $116,406
Ohio Canton Area $340 $124,036 $311 $113,471
Ohio Cincinnati $396 $144,382 $343 $125,210
Ohio Cleveland Area $354 $129,122 $332 $121,297
Ohio Columbus $364 $133,035 $338 $123,253
Ohio Dayton Area $398 $145,165 $334 $122,079
Ohio Lima $377 $137,535 $310 $113,080
Ohio Mansfield $343 $125,210 $300 $109,558
Ohio Sandusky $339 $123,644 $329 $120,123
Ohio Springfield $345 $125,992 $318 $116,210
Ohio Toledo $375 $136,948 $322 $117,384
Ohio Youngstown Area $354 $129,122 $326 $118,949
Oklahoma Statewide Average $268 $97,820 $227 $82,951
Oklahoma Enid $279 $101,733 $267 $97,234
Oklahoma Oklahoma City $273 $99,776 $219 $79,821
Oklahoma Tulsa $287 $104,863 $241 $88,038
Oregon Statewide Average $602 $219,899 $557 $203,466
Oregon Albany Area $579 $211,096 $547 $199,553
Oregon Bend $600 $219,117 $547 $199,553
Oregon Eugene Area $634 $231,246 $557 $203,466
Oregon Portland Area $616 $224,986 $562 $205,031
Oregon Salem $590 $215,204 $547 $199,553
Pennsylvania Statewide Average $457 $166,685 $417 $152,208
Pennsylvania Allentown Area $547 $199,553 $507 $185,075
Pennsylvania Altoona $418 $152,599 $402 $146,730
Pennsylvania Chambersburg Area $467 $170,403 $369 $134,600
Pennsylvania Erie $480 $175,098 $397 $144,774
Pennsylvania Harrisburg Area $462 $168,642 $414 $151,034
Pennsylvania Johnstown $399 $145,556 $369 $134,600
Pennsylvania Lancaster $577 $210,509 $507 $185,075
Pennsylvania Lebanon $536 $195,640 $486 $177,250
Pennsylvania Philadelphia Area $536 $195,445 $468 $170,794
Pennsylvania Pittsburgh $422 $154,164 $389 $141,840
Pennsylvania Reading $564 $205,813 $507 $185,075
Pennsylvania Scranton Area $426 $155,143 $416 $151,817
Pennsylvania State College $468 $170,794 $431 $157,099
Pennsylvania Williamsport $406 $148,295 $353 $128,731
Pennsylvania York Area $520 $189,771 $458 $167,077
Rhode Island Statewide Average $448 $163,360 $402 $146,730
Rhode Island Providence Area $455 $165,903 $427 $155,534
South Carolina Statewide Average $337 $122,667 $316 $115,232
South Carolina Charleston Area $330 $120,514 $322 $117,384
South Carolina Columbia $336 $122,276 $316 $115,232
South Carolina Greenville Area $364 $133,047 $327 $119,340
South Carolina Spartanburg $361 $131,861 $295 $107,602
South Carolina Sumter $369 $134,600 $347 $126,775
South Dakota Statewide Average $329 $120,123 $311 $113,471
South Dakota Rapid City $338 $123,253 $311 $113,471
South Dakota Sioux Falls $371 $135,383 $323 $117,775
Tennessee Statewide Average $347 $126,775 $322 $117,384
Tennessee Chattanooga $349 $127,557 $314 $114,645
Tennessee Clarksville $327 $119,340 $278 $101,146
Tennessee Cleveland $343 $125,210 $332 $121,297
Tennessee Jackson $357 $130,101 $322 $117,384
Tennessee Johnson City $359 $131,079 $311 $113,276
Tennessee Kingsport Area $339 $123,644 $319 $116,406
Tennessee Knoxville $359 $131,079 $322 $117,384
Tennessee Memphis $369 $134,600 $332 $121,297
Tennessee Morristown $309 $112,689 $307 $111,906
Tennessee Nashville Area $384 $139,883 $322 $117,384
Texas Statewide Average $250 $91,168 $193 $70,430
Texas Abilene $214 $78,256 $177 $64,561
Texas Amarillo $257 $93,907 $198 $72,387
Texas Austin Area $332 $121,297 $228 $83,343
Texas Beaumont Area $293 $106,624 $218 $79,235
Texas Brownsville Area $626 $228,508 $308 $112,297
Texas College Station Area $287 $104,668 $214 $78,256
Texas Corpus Christi $315 $115,036 $233 $84,713
Texas Dallas Area $268 $97,820 $208 $75,908
Texas Eagle Pass $188 $68,474 $188 $68,474
Texas El Paso $510 $186,054 $303 $110,732
Texas Houston Area $272 $99,385 $209 $76,300
Texas Killeen Area $242 $88,234 $191 $69,648
Texas Laredo $267 $97,429 $267 $97,429
Texas Longview $193 $70,430 $177 $64,561
Texas Lubbock $238 $86,669 $192 $69,844
Texas McAllen Area $403 $147,121 $253 $92,342
Texas Midland $397 $144,774 $296 $107,993
Texas Odessa $284 $103,689 $172 $62,605
Texas San Angelo $343 $125,210 $279 $101,733
Texas San Antonio Area $287 $104,863 $217 $79,039
Texas Sherman Area $270 $98,603 $202 $73,561
Texas Texarkana $209 $76,300 $209 $76,300
Texas Tyler $300 $109,363 $203 $73,952
Texas Victoria $253 $92,342 $185 $67,691
Texas Waco $230 $84,125 $212 $77,473
Texas Wichita Falls $251 $91,364 $174 $63,192
Utah Statewide Average $375 $136,948 $295 $107,602
Utah Logan $322 $117,384 $322 $117,384
Utah Ogden Area $398 $145,165 $345 $125,797
Utah Provo Area $375 $136,948 $322 $117,384
Utah Salt Lake City $337 $122,862 $268 $97,820
Utah St. George $429 $156,512 $295 $107,600
Virginia Statewide Average $346 $126,383 $306 $111,515
Virginia Blacksburg Area $386 $140,861 $386 $140,861
Virginia Charlottesville $373 $135,970 $371 $135,383
Virginia Harrisonburg $443 $161,404 $429 $156,512
Virginia Lynchburg $341 $124,232 $306 $111,515
Virginia Richmond $421 $153,578 $364 $132,840
Virginia Roanoke $390 $142,231 $346 $126,383
Virginia Staunton $416 $151,817 $381 $138,904
Virginia Virginia Beach Area $336 $122,276 $303 $110,732
Virginia Winchester $531 $193,684 $511 $186,445
Vermont Statewide Average $536 $195,640 $482 $176,076
Vermont Burlington Area $593 $216,378 $482 $176,076
Washington Statewide Average $488 $178,032 $448 $163,555
Washington Bellingham $443 $161,404 $402 $146,730
Washington Bremerton Area $482 $176,076 $429 $156,512
Washington Kennewick Area $421 $153,773 $390 $142,426
Washington Longview $460 $167,859 $407 $148,686
Washington Mount Vernon Area $542 $197,988 $426 $155,338
Washington Olympia Area $456 $166,294 $437 $159,447
Washington Seattle Area $527 $192,510 $482 $176,076
Washington Spokane Area $507 $184,880 $482 $176,076
Washington Wenatchee $911 $332,588 $531 $193,684
Washington Yakima $461 $168,250 $440 $160,425
Wisconsin Statewide Average $397 $144,774 $355 $129,514
Wisconsin Appleton $375 $136,900 $353 $128,536
Wisconsin Eau Claire $472 $172,163 $453 $165,316
Wisconsin Fond du Lac $375 $136,948 $322 $117,384
Wisconsin Green Bay $415 $151,425 $348 $127,166
Wisconsin Janesville Area $410 $149,469 $371 $135,188
Wisconsin Kenosha $466 $170,207 $442 $161,012
Wisconsin La Crosse Area $397 $144,774 $363 $132,644
Wisconsin Madison $398 $145,165 $375 $136,948
Wisconsin Milwaukee Area $457 $166,685 $381 $138,709
Wisconsin Oshkosh Area $393 $143,600 n/a n/a
Wisconsin Racine $405 $147,709 $384 $140,078
Wisconsin Sheboygan $445 $162,381 $375 $136,948
Wisconsin Wausau Area $474 $172,946 $410 $149,469
West Virginia Statewide Average $453 $165,511 $440 $160,425
West Virginia Beckley $501 $182,728 $501 $182,728
West Virginia Charleston $482 $176,076 n/a n/a
West Virginia Huntington Area $289 $105,646 $268 $97,820
West Virginia Morgantown $450 $164,142 $438 $160,034
West Virginia Parkersburg Area $420 $153,382 $406 $148,295
West Virginia Weirton Area $295 $107,602 $281 $102,320
West Virginia Wheeling $327 $119,340 $316 $115,428
Wyoming Statewide Average $364 $132,840 $349 $127,557
Wyoming Casper $375 $136,948 $354 $129,122

 

Determine Your Medicaid Eligibility

Get Help Qualifying for Medicaid