X

Nursing Home Costs by State and Region: Updated June 2025

Persons considering applying for Nursing Home Medicaid commonly want to know the cost of nursing home care in their geographic area. Per Genworth’s Cost of Care Calculator 2024, the nationwide average daily cost for a shared room is $305 and the average annual cost is $111,325. A “shared room” is important, as Medicaid typically will only pay for shared rooms, not private rooms.

The range across the country goes from a low of approximately $175 / day in parts of Texas and Louisiana to approximately $1,000 / day in parts of Alaska and California. The table below specifies costs for over 400 geographic areas across 50 states and Washington, DC. The data contained in the table is the average cost for “private pay”. This means were an individual to cover the full cost of nursing home care without any public assistance (from Medicare or Medicaid, for example), this is the amount they would pay.

 Find a Medicaid nursing home here.  Learn more about eligibility requirements here.  Take an eligibility test here.  Or read about alternatives to nursing homes here

 

Medicare and Medicaid
When medically necessary, Medicare will pay 100% of the cost of nursing home care for the first 20 days in which a beneficiary resides in a nursing home. For days 21 – 100, Medicare will continue to pay a portion of the cost, but in 2025, the nursing home resident will have a copayment of $209.50 / day. After 100 days, Medicare does not pay for nursing home care.

Medicaid will pay 100% of the cost of nursing home care for its beneficiaries. However, to be eligible for Medicaid nursing home care, the patient must have limited income and assets (ballpark limits are assets valued under $2,000 and monthly income under $2,901 in 2025). Furthermore, Medicaid beneficiaries residing in nursing homes are limited to a small monthly Personal Needs Allowance (PNA), with the majority of one’s remaining income going towards nursing home costs. Medicaid eligibility criteria and PNAs are state-specific. See eligibility data for all 50 states.

Unless there is a medical need for a private room in a nursing home, Medicaid will pay for a shared room only. Some states allow “family supplementation” which allows family members to supplement the payment in order to upgrade their loved one to a private room. Other states consider family supplementation to be a gift and may disqualify the individual for Medicaid.

 

Understanding the Difference Between Private Pay and Medicaid Reimbursement
Private pay is the amount that individuals who receive no public assistance pay for nursing home care. The “Medicaid reimbursement rate” is the amount a state Medicaid program pays the same nursing home for the same room. Because Medicaid covers approximately 50% of the total nursing home costs in the US, Medicaid is in a strong position to negotiate with nursing homes and therefore pays less than private paying individuals. The Medicaid reimbursement rate for nursing home care is approximately 70% of what a private payer pays.

 

Nursing Home Costs by State and Region – 2024
State Region Private Room Daily Cost Private Room Annual Cost Shared Room Daily Cost Shared Room Annual Cost
USA Nationwide $350 $127,750 $305 $111,325
Alabama Statewide Average $280 $102,200 $268 $97,820
Alabama Anniston Area $275 $100,375 $274 $100,010
Alabama Auburn Area $240 $87,600 $223 $81,213
Alabama Birmingham Area $299 $109,135 $282 $102,930
Alabama Daphne Area $340 $124,100 $323 $117,713
Alabama Decatur $290 $105,850 $259 $94,535
Alabama Dothan $280 $102,200 $270 $98,550
Alabama Florence Area $284 $103,660 $276 $100,740
Alabama Gadsden $315 $114,975 $305 $111,325
Alabama Huntsville $334 $121,910 $318 $116,070
Alabama Mobile $280 $102,200 $245 $89,425
Alabama Montgomery $270 $98,550 $260 $94,900
Alabama Tuscaloosa $285 $104,025 $275 $100,375
Alaska Statewide Average $999 $364,453 $999 $364,453
Arkansas Statewide Average $254 $92,528 $235 $85,775
Arkansas Fayetteville Area $265 $96,725 $235 $85,775
Arkansas Fort Smith $265 $96,725 $250 $91,250
Arkansas Hot Springs $363 $132,313 $275 $100,375
Arkansas Jonesboro $230 $83,950 $230 $83,950
Arkansas Little Rock Area $291 $106,215 $233 $84,863
Arizona Statewide Average $345 $125,925 $250 $91,250
Arizona Lake Havasu City Area $300 $109,500 $225 $82,125
Arizona Phoenix Area $366 $133,590 $250 $91,250
Arizona Prescott Valley Area $354 $129,210 $324 $118,260
Arizona Sierra Vista Area $225 $82,125 $225 $82,125
Arizona Tucson $300 $109,500 $275 $100,375
Arizona Yuma N/A N/A $245 $89,425
California Statewide Average $499 $182,135 $385 $140,343
California Bakersfield $405 $147,825 $350 $127,750
California Chico N/A N/A $328 $119,720
California Fresno $400 $146,000 $337 $123,005
California Hanford Area $405 $147,825 $385 $140,525
California Los Angeles Area $450 $164,250 $347 $126,655
California Merced $345 $125,925 $312 $113,880
California Modesto $408 $148,738 $408 $148,738
California Napa $490 $178,850 $390 $142,350
California Oxnard Area $516 $188,158 $395 $144,175
California Redding N/A N/A $540 $197,100
California Riverside Area $383 $139,613 $332 $121,180
California Sacramento Area $530 $193,450 $400 $146,000
California Salinas $700 $255,500 $550 $200,750
California San Diego Area $525 $191,625 $360 $131,400
California San Francisco Area $581 $212,065 $420 $153,300
California San Jose Area $621 $226,665 $504 $183,960
California San Luis Obispo Area $600 $219,000 $425 $155,125
California Santa Maria Area $1,000 $365,000 $500 $182,500
California Santa Rosa Area $522 $190,348 $467 $170,273
California Stockton $500 $182,500 $410 $149,468
California Vallejo N/A N/A $345 $125,925
California Visalia $295 $107,675 $275 $100,375
California Yuba City $400 $146,000 $375 $136,875
Colorado Statewide Average $383 $139,795 $330 $120,450
Colorado Colorado Springs $365 $133,225 $324 $118,260
Colorado Denver Area $416 $151,840 $345 $125,925
Colorado Fort Collins $446 $162,790 $365 $133,225
Colorado Grand Junction N/A N/A $306 $111,690
Colorado Greeley $395 $144,175 $346 $126,290
Colorado Pueblo $339 $123,735 $312 $113,880
Connecticut Statewide Average $545 $198,925 $495 $180,675
Connecticut Bridgeport Area $615 $224,475 $544 $198,560
Connecticut Hartford Area $528 $192,538 $490 $178,668
Connecticut New Haven Area $540 $197,100 $510 $186,150
Connecticut Norwich Area $560 $204,400 $510 $186,150
District of Columbia Washington Area $500 $182,500 $382 $139,248
Delaware Statewide Average $490 $178,668 $466 $170,090
Delaware Dover $468 $170,820 $460 $167,900
Florida Statewide Average $380 $138,700 $340 $124,100
Florida Cape Coral Area $435 $158,775 $357 $130,305
Florida Crestview Area $355 $129,575 $330 $120,450
Florida Deltona Area $350 $127,750 $300 $109,500
Florida Gainesville $456 $166,440 $293 $106,763
Florida Homosassa Springs $396 $144,358 $322 $117,530
Florida Jacksonville $360 $131,400 $318 $115,888
Florida Lakeland Area $456 $166,440 $383 $139,613
Florida Miami Area $418 $152,570 $332 $120,998
Florida Naples Area $408 $148,738 $345 $125,925
Florida North Port Area $426 $155,490 $352 $128,298
Florida Ocala $350 $127,750 $300 $109,500
Florida Orlando Area $325 $118,625 $265 $96,725
Florida Palm Bay Area $453 $165,163 $378 $137,788
Florida Panama City $310 $113,150 $310 $113,150
Florida Pensacola Area $373 $136,145 $351 $128,115
Florida Port St. Lucie $506 $184,690 $491 $179,215
Florida Punta Gorda $380 $138,700 $350 $127,750
Florida Sebastian Area $263 $95,995 $263 $95,995
Florida Sebring Area $300 $109,500 $270 $98,550
Florida Tallahassee $360 $131,400 $270 $98,550
Florida Tampa Area $425 $155,125 $350 $127,750
Florida Wildwood Area $548 $199,838 $375 $136,875
Georgia Statewide Average $310 $113,150 $290 $105,850
Georgia Albany $275 $100,375 $270 $98,550
Georgia Athens Area $346 $126,290 N/A N/A
Georgia Atlanta Area $335 $122,275 $311 $113,515
Georgia Augusta Area $335 $122,275 $305 $111,325
Georgia Brunswick $335 $122,275 $304 $110,778
Georgia Columbus $388 $141,438 $348 $126,838
Georgia Dalton $230 $83,950 $225 $82,125
Georgia Gainesville $355 $129,575 $343 $125,195
Georgia Macon Area $310 $113,150 $300 $109,500
Georgia Rome $381 $138,883 $340 $124,100
Georgia Savannah $310 $113,150 $293 $106,763
Georgia Valdosta $350 $127,750 $325 $118,625
Georgia Warner Robins $310 $113,150 $290 $105,850
Hawaii Statewide Average $538 $196,370 $496 $181,040
Hawaii Kahului Area $575 $209,875 $525 $191,625
Hawaii Urban Honolulu $513 $187,063 $488 $177,938
Iowa Statewide Average $318 $115,888 $294 $107,128
Iowa Ames $315 $114,975 $315 $114,975
Iowa Cedar Rapids $355 $129,575 $313 $114,245
Iowa Davenport Area $369 $134,503 $321 $117,165
Iowa Des Moines Area $336 $122,640 $305 $111,325
Iowa Dubuque $309 $112,785 $309 $112,785
Iowa Iowa City $325 $118,625 $295 $107,675
Iowa Sioux City $312 $113,698 $303 $110,595
Iowa Waterloo Area $322 $117,530 $291 $106,215
Idaho Statewide Average $352 $128,480 $331 $120,815
Idaho Boise City $416 $151,840 $332 $120,998
Idaho Coeur d’Alene $397 $144,723 $356 $129,940
Idaho Idaho Falls $441 $160,783 $420 $153,118
Idaho Lewiston $350 $127,750 $299 $108,953
Idaho Pocatello N/A N/A $312 $113,880
Idaho Twin Falls $350 $127,750 $340 $124,100
Illinois Statewide Average $300 $109,500 $260 $94,900
Illinois Bloomington $280 $102,200 $250 $91,250
Illinois Champaign Area $265 $96,725 $235 $85,593
Illinois Chicago Area $410 $149,468 $335 $122,275
Illinois Decatur $395 $144,175 $335 $122,275
Illinois Kankakee N/A N/A $275 $100,375
Illinois Peoria $324 $118,078 $290 $105,850
Illinois Rockford $381 $139,065 $316 $115,340
Illinois Springfield $325 $118,625 $283 $103,113
Indiana Statewide Average $341 $124,283 $279 $101,835
Indiana Bloomington $329 $120,085 $289 $105,485
Indiana Columbus N/A N/A $269 $98,185
Indiana Elkhart Area $342 $124,830 $302 $110,230
Indiana Evansville $319 $116,435 $279 $101,835
Indiana Fort Wayne $347 $126,655 $307 $111,873
Indiana Indianapolis Area $355 $129,575 $279 $101,835
Indiana Kokomo $408 $148,920 $282 $102,930
Indiana Lafayette Area $333 $121,363 $279 $101,835
Indiana Michigan City Area $340 $124,100 $306 $111,690
Indiana Muncie $332 $121,180 $274 $99,828
Indiana South Bend Area $341 $146,000 $279 $118,078
Indiana Terre Haute $345 $125,925 $298 $108,588
Kansas Statewide Average $280 $102,200 $255 $93,075
Kansas Lawrence $365 $133,225 $310 $113,150
Kansas Manhattan $288 $105,120 $270 $98,550
Kansas Topeka $374 $136,510 $331 $120,815
Kansas Wichita $320 $116,800 $292 $106,580
Kentucky Statewide Average $327 $119,355 $287 $104,755
Kentucky Bowling Green $336 $122,640 $328 $119,720
Kentucky Elizabethtown Area $334 $121,910 $303 $110,595
Kentucky Lexington Area $369 $134,685 $299 $109,135
Kentucky Louisville/Jefferson County $370 $135,050 $294 $107,310
Kentucky Owensboro $400 $146,000 $385 $140,525
Kentucky Paducah $307 $112,055 $292 $106,398
Louisiana Statewide Average $250 $91,250 $246 $89,790
Louisiana Alexandria $300 $109,500 $279 $101,835
Louisiana Baton Rouge $280 $102,200 $250 $91,250
Louisiana Houma Area $256 $93,440 N/A N/A
Louisiana Lafayette $192 $70,080 $187 $68,073
Louisiana Lake Charles $255 $93,075 $245 $89,425
Louisiana Monroe $185 $67,525 $175 $63,875
Louisiana New Orleans Area $281 $102,565 $281 $102,565
Louisiana Shreveport Area $265 $96,725 $264 $96,360
Louisiana Slidell Area $265 $96,725 $265 $96,725
Massachusetts Statewide Average $511 $186,515 $475 $173,375
Massachusetts Amherst Town Area $490 $178,850 $475 $173,375
Massachusetts Barnstable Town $495 $180,675 $475 $173,375
Massachusetts Boston Area $538 $196,370 $490 $178,668
Massachusetts Pittsfield $420 $153,300 $386 $140,890
Massachusetts Springfield $495 $180,675 $478 $174,470
Massachusetts Worcester $474 $173,010 $449 $163,885
Maryland Statewide Average $475 $173,375 $411 $150,015
Maryland Baltimore Area $498 $181,588 $438 $159,688
Maryland Hagerstown Area $475 $173,375 $445 $162,243
Maryland Lexington Park Area $350 $127,750 $330 $120,450
Maine Statewide Average $457 $166,623 $425 $155,125
Maine Bangor $450 $164,250 $433 $158,045
Maine Lewiston Area $430 $156,950 $405 $147,825
Maine Portland Area $511 $186,333 $451 $164,433
Michigan Statewide Average $381 $138,883 $350 $127,750
Michigan Ann Arbor $325 $118,625 $325 $118,625
Michigan Battle Creek $375 $136,693 $340 $123,918
Michigan Bay City $395 $144,175 $380 $138,700
Michigan Detroit Area $395 $144,175 $355 $129,575
Michigan Flint $475 $173,375 $465 $169,725
Michigan Grand Rapids Area $398 $145,088 $365 $133,225
Michigan Jackson $290 $105,850 $265 $96,725
Michigan Kalamazoo Area $449 $163,885 $412 $150,380
Michigan Lansing Area $445 $162,425 $388 $141,438
Michigan Midland N/A N/A N/A N/A
Michigan Monroe $265 $96,725 $250 $91,250
Michigan Muskegon $364 $132,860 $352 $128,298
Michigan Niles $342 $124,830 $335 $122,275
Michigan Saginaw $360 $131,400 $350 $127,750
Michigan Traverse City $385 $140,525 $360 $131,400
Minnesota Statewide Average $463 $168,813 $400 $146,000
Minnesota Duluth $460 $167,900 $350 $127,750
Minnesota Mankato $453 $165,345 $427 $155,673
Minnesota Minneapolis Area $421 $153,665 $400 $146,000
Minnesota Rochester $325 $118,625 $275 $100,375
Minnesota St. Cloud N/A N/A N/A N/A
Missouri Statewide Average $235 $85,775 $209 $76,285
Missouri Cape Girardeau $312 $113,698 $235 $85,775
Missouri Columbia $254 $92,528 $195 $71,175
Missouri Jefferson City $231 $84,315 $200 $73,000
Missouri Joplin $223 $81,213 $200 $73,000
Missouri Kansas City $298 $108,588 $260 $94,900
Missouri Springfield $278 $101,470 $212 $77,380
Missouri St. Joseph $230 $83,950 $210 $76,650
Missouri St. Louis $275 $100,375 $248 $90,520
Mississippi Statewide Average $325 $118,624 $317 $115,705
Mississippi Gulfport Area $360 $131,400 $340 $124,100
Mississippi Hattiesburg $325 $118,625 $320 $116,800
Mississippi Jackson $340 $124,100 $335 $122,275
Montana Statewide Average $310 $113,150 $298 $108,770
Montana Billings $290 $105,850 $278 $101,470
Montana Bozeman $295 $107,675 $275 $100,375
Montana Helena N/A N/A N/A N/A
Montana Missoula $445 $162,425 $395 $144,175
North Carolina Statewide Average $325 $118,625 $290 $105,850
North Carolina Asheville $310 $113,150 $300 $109,500
North Carolina Burlington $340 $124,100 $310 $113,150
North Carolina Charlotte Area $308 $112,420 $290 $105,850
North Carolina Durham Area $327 $119,355 $280 $102,200
North Carolina Fayetteville $335 $122,275 $305 $111,143
North Carolina Greensboro Area $349 $127,203 $324 $118,260
North Carolina Greenville $321 $117,165 $309 $112,785
North Carolina Hickory Area $350 $127,750 $300 $109,500
North Carolina Jacksonville $297 $108,405 $289 $105,485
North Carolina Pinehurst Area $350 $127,750 $340 $124,100
North Carolina Raleigh Area $321 $116,983 $290 $105,850
North Carolina Rocky Mount $338 $123,188 $338 $123,188
North Carolina Wilmington $260 $94,900 $236 $86,140
North Carolina Winston Area $367 $133,955 $300 $109,500
North Dakota Statewide Average $318 $116,070 $292 $106,580
North Dakota Bismarck $464 $169,178 $450 $164,250
North Dakota Fargo $50 $18,250 $50 $18,250
North Dakota Grand Forks $435 $158,775 $402 $146,730
North Dakota Minot N/A N/A $285 $104,025
Nebraska Statewide Average $330 $120,450 $276 $100,558
Nebraska Grand Island $251 $91,615 $237 $86,505
Nebraska Lincoln $352 $128,480 $314 $114,610
Nebraska Omaha Area $409 $149,285 $339 $123,735
New Hampshire Statewide Average $432 $157,680 $410 $149,650
New Hampshire Manchester Area $490 $178,850 $443 $161,695
New Jersey Statewide Average $472 $172,280 $407 $148,555
New Jersey Atlantic City Area $332 $121,180 $330 $120,450
New Jersey Trenton Area $527 $192,173 $478 $174,288
New Jersey Vineland Area $493 $179,763 $443 $161,513
New Mexico Statewide Average $352 $128,480 $321 $117,165
New Mexico Albuquerque $361 $131,583 $321 $117,165
New Mexico Farmington $249 $90,885 $228 $83,220
New Mexico Las Cruces $362 $132,130 $327 $119,355
New Mexico Santa Fe $305 $111,325 $288 $105,120
Nevada Statewide Average $421 $153,483 $369 $134,503
Nevada Carson City $362 $132,130 $345 $125,925
Nevada Las Vegas Area $463 $168,995 $400 $146,000
Nevada Reno $650 $237,250 $385 $140,525
New York Statewide Average $512 $186,698 $484 $176,660
New York Albany Area $480 $175,200 $450 $164,250
New York Binghamton $475 $173,375 $463 $168,813
New York Buffalo Area $511 $186,515 $462 $168,630
New York Elmira $473 $172,645 $473 $172,645
New York Glens Falls $450 $164,250 $428 $156,220
New York Ithaca $482 $175,930 $482 $175,930
New York Kingston $530 $193,450 N/A N/A
New York Kiryas Joel $465 $169,725 $423 $154,213
New York New York Area $495 $180,675 $470 $171,550
New York Rochester $582 $212,430 $520 $189,800
New York Syracuse $525 $191,625 $500 $182,500
New York Utica Area $446 $162,608 $425 $155,125
New York Watertown Area $454 $165,710 $433 $158,045
Ohio Statewide Average $330 $120,450 $297 $108,405
Ohio Akron $325 $118,443 $298 $108,588
Ohio Canton Area $317 $115,705 $290 $105,850
Ohio Cincinnati $369 $134,685 $320 $116,800
Ohio Cleveland Area $330 $120,450 $310 $113,150
Ohio Columbus $340 $124,100 $315 $114,975
Ohio Dayton Area $371 $135,415 $312 $113,880
Ohio Lima $352 $128,298 $289 $105,485
Ohio Mansfield $320 $116,800 $280 $102,200
Ohio Sandusky $316 $115,340 $307 $112,055
Ohio Springfield $322 $117,530 $297 $108,405
Ohio Toledo $350 $127,750 $300 $109,500
Ohio Youngstown Area $330 $120,450 $304 $110,960
Oklahoma Statewide Average $250 $91,250 $212 $77,380
Oklahoma Enid $260 $94,900 $249 $90,703
Oklahoma Oklahoma City $255 $93,075 $204 $74,460
Oklahoma Tulsa $268 $97,820 $225 $82,125
Oregon Statewide Average $562 $205,130 $520 $189,800
Oregon Albany Area $540 $196,918 $510 $186,150
Oregon Bend $560 $204,400 $510 $186,150
Oregon Eugene Area $591 $215,715 $520 $189,800
Oregon Grants Pass N/A N/A N/A N/A
Oregon Medford N/A N/A N/A N/A
Oregon Portland Area $575 $209,875 $524 $191,260
Oregon Salem $550 $200,750 $510 $186,150
Pennsylvania Statewide Average $426 $155,490 $389 $141,985
Pennsylvania Allentown Area $510 $186,150 $473 $172,645
Pennsylvania Altoona $390 $142,350 $375 $136,875
Pennsylvania Chambersburg Area $436 $158,958 $344 $125,560
Pennsylvania Erie $448 $163,338 $370 $135,050
Pennsylvania Harrisburg Area $431 $157,315 $386 $140,890
Pennsylvania Johnstown $372 $135,780 $344 $125,560
Pennsylvania Lancaster $538 $196,370 $473 $172,645
Pennsylvania Lebanon $500 $182,500 $453 $165,345
Pennsylvania Philadelphia Area $500 $182,318 $437 $159,323
Pennsylvania Pittsburgh $394 $143,810 $363 $132,313
Pennsylvania Reading $526 $191,990 $473 $172,645
Pennsylvania Scranton Area $397 $144,723 $388 $141,620
Pennsylvania State College $437 $159,323 $402 $146,548
Pennsylvania Williamsport $379 $138,335 $329 $120,085
Pennsylvania York Area $485 $177,025 $427 $155,855
Rhode Island Statewide Average $418 $152,388 $375 $136,875
Rhode Island Providence Area $424 $154,760 $398 $145,088
South Carolina Statewide Average $314 $114,428 $295 $107,493
South Carolina Charleston Area $308 $112,420 $300 $109,500
South Carolina Columbia $313 $114,063 $295 $107,493
South Carolina Florence N/A N/A N/A N/A
South Carolina Greenville Area $340 $124,111 $305 $111,325
South Carolina Hilton Head Island Area N/A N/A N/A N/A
South Carolina Myrtle Beach Area N/A N/A N/A N/A
South Carolina Spartanburg $337 $123,005 $275 $100,375
South Carolina Sumter $344 $125,560 $324 $118,260
South Dakota Statewide Average $307 $112,055 $290 $105,850
South Dakota Rapid City $315 $114,975 $290 $105,850
South Dakota Sioux Falls $346 $126,290 $301 $109,865
Tennessee Statewide Average $324 $118,260 $300 $109,500
Tennessee Chattanooga $326 $118,990 $293 $106,945
Tennessee Clarksville $305 $111,325 $259 $94,353
Tennessee Cleveland $320 $116,800 $310 $113,150
Tennessee Jackson $333 $121,363 $300 $109,500
Tennessee Johnson City $335 $122,275 $290 $105,668
Tennessee Kingsport Area $316 $115,340 $298 $108,588
Tennessee Knoxville $335 $122,275 $300 $109,500
Tennessee Memphis $344 $125,560 $310 $113,150
Tennessee Morristown $288 $105,120 $286 $104,390
Tennessee Nashville Area $358 $130,488 $300 $109,500
Texas Statewide Average $233 $85,045 $180 $65,700
Texas Abilene $200 $73,000 $165 $60,225
Texas Amarillo $240 $87,600 $185 $67,525
Texas Austin Area $310 $113,150 $213 $77,745
Texas Beaumont Area $273 $99,463 $203 $73,913
Texas Brownsville Area $584 $213,160 $287 $104,755
Texas College Station Area $268 $97,638 $200 $73,000
Texas Corpus Christi $294 $107,310 $217 $79,023
Texas Dallas Area $250 $91,250 $194 $70,810
Texas Eagle Pass $175 $63,875 $175 $63,875
Texas El Paso $476 $173,558 $283 $103,295
Texas Houston Area $254 $92,710 $195 $71,175
Texas Killeen Area $226 $82,308 $178 $64,970
Texas Laredo $249 $90,885 $249 $90,885
Texas Longview $180 $65,700 $165 $60,225
Texas Lubbock $222 $80,848 $179 $65,153
Texas McAllen Area $376 $137,240 $236 $86,140
Texas Midland $370 $135,050 $276 $100,740
Texas Odessa $265 $96,725 $160 $58,400
Texas San Angelo $320 $116,800 $260 $94,900
Texas San Antonio Area $268 $97,820 $202 $73,730
Texas Sherman Area $252 $91,980 $188 $68,620
Texas Texarkana $195 $71,175 $195 $71,175
Texas Tyler $280 $102,018 $189 $68,985
Texas Victoria $236 $86,140 $173 $63,145
Texas Waco $215 $78,475 $198 $72,270
Texas Wichita Falls $234 $85,228 $162 $58,948
Utah Statewide Average $350 $127,750 $275 $100,375
Utah Logan $300 $109,500 $300 $109,500
Utah Ogden Area $371 $135,415 $322 $117,348
Utah Provo Area $350 $127,750 $300 $109,500
Utah Salt Lake City $314 $114,610 $250 $91,250
Utah St. George $400 $146,000 $275 $100,373
Virginia Statewide Average $323 $117,895 $285 $104,025
Virginia Blacksburg Area $360 $131,400 $360 $131,400
Virginia Charlottesville $348 $126,838 $346 $126,290
Virginia Harrisonburg $413 $150,563 $400 $146,000
Virginia Lynchburg $318 $115,888 $285 $104,025
Virginia Richmond $393 $143,263 $340 $123,918
Virginia Roanoke $364 $132,678 $323 $117,895
Virginia Staunton $388 $141,620 $355 $129,575
Virginia Virginia Beach Area $313 $114,063 $283 $103,295
Virginia Winchester $495 $180,675 $477 $173,923
Vermont Statewide Average $500 $182,500 $450 $164,250
Vermont Burlington Area $553 $201,845 $450 $164,250
Washington Statewide Average $455 $166,075 $418 $152,570
Washington Bellingham $413 $150,563 $375 $136,875
Washington Bremerton Area $450 $164,250 $400 $146,000
Washington Kennewick Area $393 $143,445 $364 $132,860
Washington Longview $429 $156,585 $380 $138,700
Washington Mount Vernon Area $506 $184,690 $397 $144,905
Washington Olympia Area $425 $155,125 $408 $148,738
Washington Seattle Area $492 $179,580 $450 $164,250
Washington Spokane Area $473 $172,463 $450 $164,250
Washington Walla Walla N/A N/A N/A N/A
Washington Wenatchee $850 $310,250 $495 $180,675
Washington Yakima $430 $156,950 $410 $149,650
Wisconsin Statewide Average $370 $135,050 $331 $120,815
Wisconsin Appleton $350 $127,705 $329 $119,903
Wisconsin Eau Claire $440 $160,600 $423 $154,213
Wisconsin Fond du Lac $350 $127,750 $300 $109,500
Wisconsin Green Bay $387 $141,255 $325 $118,625
Wisconsin Janesville Area $382 $139,430 $346 $126,108
Wisconsin Kenosha $435 $158,775 $412 $150,198
Wisconsin La Crosse Area $370 $135,050 $339 $123,735
Wisconsin Madison $371 $135,415 $350 $127,750
Wisconsin Milwaukee Area $426 $155,490 $355 $129,393
Wisconsin Oshkosh Area $367 $133,955 N/A N/A
Wisconsin Racine $378 $137,788 $358 $130,670
Wisconsin Sheboygan $415 $151,475 $350 $127,750
Wisconsin Wausau Area $442 $161,330 $382 $139,430
West Virginia Statewide Average $423 $154,395 $410 $149,650
West Virginia Beckley $467 $170,455 $467 $170,455
West Virginia Charleston $450 $164,250 N/A N/A
West Virginia Huntington Area $270 $98,550 $250 $91,250
West Virginia Morgantown $420 $153,118 $409 $149,285
West Virginia Parkersburg Area $392 $143,080 $379 $138,335
West Virginia Weirton Area $275 $100,375 $262 $95,448
West Virginia Wheeling $305 $111,325 $295 $107,675
Wyoming Statewide Average $340 $123,918 $326 $118,990
Wyoming Casper $350 $127,750 $330 $120,450
Wyoming Cheyenne N/A N/A N/A N/A

 

Copyright © 2025 All rights reserved. Use or replication of this content by other websites or commercial organizations without written permission is prohibited. This site is for information purposes; it is not a substitute for professional legal advice. By using our website, you agree to our terms of use and privacy policy. Read our accessibility statement. Access our Data Privacy Rights Portal.